Envie-nos a sua consulta
Visão geral


Potência máxima de 4200 W (para 3,6 kW) ■ Alta faixa de tensão de entrada fotovoltaica (60~500 VCC) ■ Proteção contra sobrecarga, alta temperatura e curto-circuito na saída do inversor
Especificação
MODELO | ECO-3,6 kW |
Fase | 1 fase |
Potência máxima de entrada fotovoltaica | 4200W |
Potência de saída nominal | 3600W/3600VA (3000/3150/3300) |
Corrente máxima de carregamento solar | 120A |
OPERAÇÃO DE CONEXÃO À REDE | |
ENTRADA PV (CC) | |
Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360/500 VCC |
Tensão de partida/Tensão de alimentação inicial | 60 VCC/90 VCC |
Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC |
Corrente de entrada máxima | 1/18A |
SAÍDA DA REDE (CA) | |
Tensão de saída nominal | 120 VCA (100/105/115 V ajustáveis) |
Faixa de tensão de saída | 90-150 VCC |
Corrente de saída nominal | 30A |
Fator de potência | >0,99 |
EFICIÊNCIA | |
Eficiência máxima de conversão (CC/CA) | 98% |
POTÊNCIA DE SAÍDA DE DUAS CARGAS | |
Carga completa | 3600W |
Carga principal máxima | 3600W |
Carga máxima de segundo nível (modo bateria) | 1200W |
Tensão máxima de corte de carga | 26 VCC |
Tensão máxima de retorno da carga | 27 VCC |
OPERAÇÃO FORA DA REDE | |
ENTRADA CA | |
Tensão de partida CA/Tensão de reinicialização automática | 110 VCA/120 VCA |
Faixa de tensão de entrada aceitável | 90~145AC±2% |
Faixa de frequência | 49~51±1Hz |
Corrente máxima de entrada CA | 40A |
ENTRADA PV (CC) | |
Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360/500 VCC |
Faixa de tensão MPPT | 60-450 VCC |
Corrente de entrada máxima | 1/18A |
SAÍDA NO MODO DE BATERIA (CA) | |
Tensão de saída nominal | 120 VCA (100/105/115 V ajustáveis) |
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura |
Eficiência (CC para CA) | 94% |
BATERIA E CARREGADOR | |
Tensão CC nominal | 24 VCC |
Corrente máxima de carregamento solar | 120A |
Corrente máxima de carregamento CA | 100A |
Corrente máxima de carregamento solar + CA | 120A |
OPERAÇÃO HÍBRIDA | |
ENTRADA PV (CC) | |
Tensão CC nominal/Tensão CC máxima | 360/500 VCC |
Tensão de partida/Tensão de alimentação inicial | 90 VCC/120 VCC |
Faixa de tensão MPPT | 60~450VDC |
Corrente de entrada máxima | 1/18A |
SAÍDA DA REDE (CA) | |
Tensão de saída nominal | 120 VCA (100/105/115 V ajustáveis) |
Faixa de tensão de saída | 60-450 VCC |
Corrente de saída nominal | 30A |
ENTRADA CA | |
Tensão de partida CA / Tensão de reinicialização automática | 120-140 VCA/180 VCA |
Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280 VCA ou 170-280 VCA |
Corrente máxima de entrada CA | 40A |
Corrente máxima de carregamento | 120A |
| EM GERAL | |
FÍSICO | |
Dimensões, D*L*A (mm) | 420*350*110 |
Dimensões do desenho animado, D*L*A (mm) | 500*415*180 |
Peso líquido (kg) | 8,8 |
Peso bruto (kg) | 10 |
INTERACE | |
Porta de comunicação | RS232/RS485/Wi-Fi/GPRS/Bateria de lítio |
AMBIENTE | |
Umidade | Umidade relativa de 5% a 95% (sem condensação) |
Temperatura de operação | -10℃~50℃ |
PADRÃO | |
Segurança em conformidade | CE |
