Envíanos tu consulta
Descripción general


Máx. 4200 W (para 3,6 kW) ■ Alto rango de voltaje de entrada fotovoltaica (60~500 V CC) ■ Protección contra sobrecarga, alta temperatura y cortocircuito en la salida del inversor
Especificación
MODELO | ECO-3,6 kW |
Fase | monofase |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 4200 W |
Potencia de salida nominal | 3600W/3600VA (3000/3150/3300) |
Corriente máxima de carga solar | 120A |
OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED | |
ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | |
Tensión nominal de CC/Tensión máxima de CC | 360/500 V CC |
Tensión de arranque/Tensión de alimentación inicial | 60 V CC/90 V CC |
Rango de voltaje MPPT | 60~450 V CC |
Corriente de entrada máxima | 1/18A |
SALIDA DE LA RED (CA) | |
Tensión de salida nominal | 120 V CA (ajustable a 100/105/115 V) |
Rango de voltaje de salida | 90-150 V CC |
Salida nominalActual | 30A |
Factor de potencia | >0,99 |
EFICIENCIA | |
Máxima eficiencia de conversión (CC/CA) | 98% |
POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | |
Carga completa | 3600 W |
Carga principal máxima | 3600 W |
Carga máxima por segundo (modo batería) | 1200 W |
Tensión máxima de corte de carga | 26 V CC |
Tensión máxima de retorno de carga | 27 V CC |
FUNCIONAMIENTO FUERA DE LA RED ELÉCTRICA | |
ENTRADA DE CA | |
Voltaje de arranque de CA/Voltaje de reinicio automático | 110 V CA/120 V CA |
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90~145AC±2% |
Rango de frecuencia | 49~51±1 Hz |
Corriente de entrada CA máxima | 40A |
ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | |
Tensión nominal de CC/Tensión máxima de CC | 360/500 V CC |
Rango de voltaje MPPT | 60-450 V CC |
Corriente de entrada máxima | 1/18A |
SALIDA EN MODO BATERÍA (CA) | |
Tensión de salida nominal | 120 V CA (ajustable a 100/105/115 V) |
Forma de onda de salida | onda sinusoidal pura |
Eficiencia (CC a CA) | 94% |
BATERÍA Y CARGADOR | |
Tensión nominal de CC | 24 V CC |
Corriente máxima de carga solar | 120A |
Corriente máxima de carga de CA | 100A |
Corriente máxima de carga solar+CA | 120A |
FUNCIONAMIENTO HÍBRIDO | |
ENTRADA FOTOVOLTAICA (CC) | |
Tensión nominal de CC/Tensión máxima de CC | 360/500 V CC |
Tensión de arranque/Tensión de alimentación inicial | 90 V CC/120 V CC |
Rango de voltaje MPPT | 60~450 V CC |
Corriente de entrada máxima | 1/18A |
SALIDA DE LA RED (CA) | |
Tensión de salida nominal | 120 V CA (ajustable a 100/105/115 V) |
Rango de voltaje de salida | 60-450 V CC |
Corriente de salida nominal | 30A |
ENTRADA DE CA | |
Voltaje de arranque de CA / Voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA |
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA |
Corriente de entrada CA máxima | 40A |
Corriente de carga máxima | 120A |
| GENERAL | |
FÍSICO | |
Dimensiones, D*W*H(mm) | 420*350*110 |
Dimensiones del dibujo animado, D*W*H(mm) | 500*415*180 |
Peso neto (kg) | 8.8 |
Peso bruto (kg) | 10 |
INTERACCIÓN | |
Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERÍA DE LITIO |
AMBIENTE | |
Humedad | Humedad relativa del 5% al ​​95% (sin condensación) |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~50℃ |
ESTÁNDAR | |
Seguridad y cumplimiento | CE |
