Overview
max 4200W (for 3.6KW)■ High PV input voltage range(60~500VDC)■Overload,high temperature,inverter output short circuit protection
Specification
MODEL | ECO-3.6KW |
Phase | 1-phase |
Maximum PV Input Power | 4200W |
Rated Output Power | 3600W/3600VA(3000/3150/3300) |
Maximum Solar Charging Current | 120A |
GRID-TIE OPERATION | |
PV INPUT(DC) | |
Nominal DC Voltage/MaximumDC Voltage | 360/500VDC |
Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC |
MPPT Voltage Range | 60~450VDC |
Maximum Input Current | 1/18A |
GRID OUTPUT (AC) | |
Nominal Output Voltage | 120VAC(100/105/115V settable) |
Output Voltage Range | 90-150VDC |
Nominal OutputCurrent | 30A |
Power Factor | >0.99 |
EFFICIENCY | |
Maximum Conversion Efficiency (DC/AC) | 98% |
TWO LOAD OUTPUT POWER | |
FullLoad | 3600W |
MaxiumMain Load | 3600W |
Maxium Second Load(battery mode) | 1200W |
Maxium Load Cut Off Voltage | 26VDC |
Maxium Load Return Voltage | 27VDC |
OFF-GRID OPERATION | |
AC INPUT | |
AC Start-up Voltage/Auto Restart Voltage | 110VAC/120VAC |
Acceptable Input Voltage Range | 90~145AC±2% |
Frequency Range | 49~51±1HZ |
Maximum AC Input Current | 40A |
PV INPUT(DC) | |
Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
MPPT Voltage Range | 60-450VDC |
Maximum Input Current | 1/18A |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | |
Nominal Output Voltage | 120VAC(100/105/115V settable) |
Output Waveform | Pure sine wave |
Efficiency(DC to AC) | 94% |
BATTERY & CHARGER | |
Nominal DC Voltage | 24VDC |
Maximum Solar Charging Current | 120A |
Maximum AC Charging Current | 100A |
Maximum Solar+AC Charging Current | 120A |
HYBRID OPERATION | |
PV INPUT(DC) | |
Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC |
MPPT Voltage Range | 60~450VDC |
Maximum Input Current | 1/18A |
GRID OUTPUT(AC) | |
Nominal Output Voltage | 120VAC(100/105/115V settable) |
Output Voltage Range | 60-450VDC |
Nominal Output Current | 30A |
AC INPUT | |
AC Start-up Voltage /Auto Restart Voltage | 120-140VAC/180VAC |
Acceptable Input Voltage Range | 90-280VAC or 170-280VAC |
Maximum AC Input Current | 40A |
Maximum Charging Current | 120A |
GENERAL | |
PHYSICAL | |
Dimension,D*W*H(mm) | 420*350*110 |
Cartoon Dimension,D*W*H(mm) | 500*415*180 |
Net Weight(kgs) | 8.8 |
Gross Weight(kgs) | 10 |
INTERACE | |
Communication Port | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY |
ENVIRONMENT | |
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non~condensing) |
Operating Temperature | -10℃~50℃ |
STANDARD | |
Compliance Safety | CE |